○国立大学法人弘前大学勘定科目設定基準
平成16年4月1日
制定
国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)第12条に規定する勘定科目については、他に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
1 勘定科目は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の財務及び会計の処理内容を適切に表示するよう設定する。
2 本学の勘定科目は、次のとおりとする。
(1) 貸借対照表勘定科目 別表1のとおり
(2) 損益計算書勘定科目 別表2のとおり
3 本学の勘定科目の新設、廃止及び変更については、so米直播が指名する理事が行う。
4 別表に記載した項目のうち「勘定科目」は本学の財務諸表への表示科目とし、「仕訳科目」は本学における事務処理上の区分とする。また、「勘定科目の概要」は、当該勘定科目の説明である。
附 記
この基準は平成16年4月1日から実施する。
附 記
この基準は、平成16年7月21日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 記
この基準は、平成16年8月2日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 記
この基準は、平成17年5月18日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 記
この基準は平成18年2月1日から実施する。
附 記
この基準は、平成19年1月19日から実施し、平成18年4月1日から適用する。
附 記
この基準は、平成19年5月8日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附 記
この基準は、平成21年2月9日から実施する。
附 記(平成23年3月22日)
この基準は、平成23年3月22日から実施する。
附則(平成24年6月11日)
この改正は、平成24年6月11日から適用する。
附則(平成27年3月31日)
この基準は、平成27年3月31日から実施し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月24日)
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月31日)
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和4年3月24日)
この基準は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年3月17日)
この基準は、令和5年4月1日から実施する。
別表1
貸借対照表勘定科目
勘定科目(表示科目) | 仕訳科目(会計処理科目) | 勘定科目の概要 | |||
資産の部 | |||||
Ⅰ 固定資産 | |||||
1.有形固定資産 | |||||
土地 | 土地 | 校舎、事務所等の敷地(演習林等の土地と一体として利用される立木竹を含む)の取得原価 | |||
建物 | 建物 | 1年を超えて使用する事務所、校舎、図書館、倉庫のほか宿舎その他の附属施設(寮、附属病院、附属学校)の取得原価(50万円未満のものを除く) | |||
建物附属設備 | 1年を超えて使用する冷暖房、照明、通風、給排水、衛生、ガス、昇降機などの附属設備の取得原価(50万円未満のものを除く) | ||||
建物減価償却累計額 | 建物減価償却累計額 | 建物の減価償却費の累計額(控除科目) | |||
建物附属設備減価償却累計額 | 建物附属設備の減価償却費の累計額(控除科目) | ||||
建物減損損失累計額 | 建物減損損失累計額 | 建物の減損損失の累計額(控除科目) | |||
建物附属設備減損損失累計額 | 建物附属設備の減損損失の累計額(控除科目) | ||||
構築物 | 構築物 | 1年を超えて使用するドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備又は工作物立木竹(演習林等の土地と一体として利用される立木竹を除く)の取得原価(50万円未満のものを除く) | |||
構築物減価償却累計額 | 構築物減価償却累計額 | 構築物の減価償却費の累計額(控除科目) | |||
構築物減損損失累計額 | 構築物減損損失累計額 | 構築物の減損損失の累計額(控除科目) | |||
機械装置 | 機械装置 | 1年を超えて使用する各種の機械?製造装置、コンベア、ホイスト、起重機等の運搬設備その他附属設備の取得原価(50万円未満のものを除く) | |||
機械装置減価償却累計額 | 機械装置減価償却累計額 | 機械装置の減価償却費の累計額(控除科目) | |||
機械装置減損損失累計額 | 機械装置減損損失累計額 | 機械装置の減損損失の累計額(控除科目) | |||
工具器具備品 | 工具器具備品 | 1年を超えて使用する製品の製造に使われる道具、測定や検査などに使用される道具、及び椅子、戸棚、コンピュータ等の取得原価(50万円未満のものを除く) | |||
医療用工具器具備品 | 1年を超えて使用する治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品などの取得原価(50万円未満のものを除く) | ||||
工具器具備品減価償却累計額 | 工具器具備品減価償却累計額 | 工具器具備品の減価償却費の累計額(控除科目) | |||
医療用工具器具備品減価償却累計額 | 医療用工具器具備品の減価償却費の累計額(控除科目) | ||||
工具器具備品減損損失累計額 | 工具器具備品減損損失累計額 | 工具器具備品の減損損失の累計額(控除科目) | |||
医療用工具器具備品減損損失累計額 | 医療用工具器具備品の減損損失の累計額(控除科目) | ||||
図書 | 図書 | 印刷等により複製された文書又は図面、又は電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識できない方法により文字、映像、音を記録した物品としての管理が可能なもの(CD―ROM、マイクロフィルム、ビデオテープ等も含む)の取得原価(教育?研究上一時的な意義しか有さないものを除く) | |||
美術品?収蔵品 | 美術品 | 建造物、絵画、彫刻、書籍、典籍、古文書その他有形の文化的所財産で、我が国にとって芸術上価値が高く、希少価値を有するものの取得原価 | |||
収蔵品 | 教育?研究の対象として供されるために収蔵された化石、鉱石、標本等の物(美術品を除く)の取得原価 | ||||
船舶 | 船舶 | 1年を超えて使用する船舶(水上運搬具を含む)の取得原価(50万円未満のものを除く) | |||
船舶減価償却累計額 | 船舶減価償却累計額 | 船舶の減価償却費の累計額(控除科目) | |||
船舶減損損失累計額 | 船舶減損損失累計額 | 船舶の減損損失の累計額(控除科目) | |||
車両運搬具 | 車両運搬具 | 1年を超えて使用する乗用車、トラック、救急車、レントゲン車、その他の自動車の取得原価(50万円未満のものを除く) | |||
車両運搬具減価償却累計額 | 車両運搬具減価償却累計額 | 車両運搬具の減価償却費の累計額(控除科目) | |||
車両運搬具減損損失累計額 | 車両運搬具減損損失累計額 | 車両運搬具の減損損失の累計額(控除科目) | |||
建設仮勘定 | 建設仮勘定 | 事業の用に供する有形固定資産を建設した場合における支出額や、当該建設の目的のため充当した材料額等。なお、建設が完成し、当該建物の原価が確定したときは、これを適切な有形固定資産の勘定科目に振替える。また、建設のために支出した手付金、前渡金、または建設のために取得した機械などで保管中のものは、建設仮勘定に含める | |||
その他の有形固定資産 | 研究用放射線同位元素 | 1年を超えて使用する研究用又は医療用の放射性同位元素の取得原価(50万円未満のものを除く) | |||
医療用放射性同位元素 | |||||
その他の有形固定資産 | 前掲の科目に属さない1年を超えて使用する有形の固定資産の取得原価(償却資産の場合、50万円未満のものを除く) | ||||
その他の有形固定資産減価償却累計額 | 研究用放射性同位元素減価償却累計額 | 研究用又は医療用の放射性同位元素の減価償却費の累計額 | |||
医療用放射性同位元素減価償却累計額 | |||||
その他の有形固定資産減価償却累計額 | その他の有形固定資産の減価償却費の累計額(控除科目) | ||||
その他の有形固定資産減損損失累計額 | 研究用放射性同位元素減損損失累計額 | 研究用又は医療用の放射性同位元素の減損損失の累計額 | |||
医療用放射性同位元素減損損失累計額 | |||||
その他の有形固定資産減損損失累計額 | その他の有形固定資産の減損損失の累計額(控除科目) | ||||
2.無形固定資産 | |||||
特許権 | 特許権 | 特許法に基づく権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く)。出願料や弁理士費用などの取得費用をいい、それを取得するための研究費等の原価は含まない | |||
借地権 | 借地権 | 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く) | |||
商標権 | 商標権 | 商標法に基づく権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く) | |||
実用新案権 | 実用新案権 | 商業上利用できる考案を登録したものが独占的、排他的に実施できる権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く) | |||
意匠権 | 意匠権 | 物品の形状、模様、色彩、又はこれらの組合せで視覚を通じて美感を起こさせるものを創造した者に、ある特定の物品につき製造、使用、譲渡することを独占的、排他的に認める権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く) | |||
鉱業権 | 鉱業権 | 鉱区において鉱物を採取し取得する権利(試掘権及び採掘権)を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く) | |||
漁業権 | 漁業権 | 一定の水面において排他的に一定の漁業を営むことのできる権利を取得するために要した支出額(50万円未満のものを除く) | |||
ソフトウェア | ソフトウェア | 1年を超えて使用するコンピュータソフトウェア(コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等)に係る費用で、外部から購入した場合の取得に要した費用ないしは製作費用のうち研究開発費に該当しないもの(50万円未満のものを除く) | |||
特許権仮勘定 | 特許権仮勘定 | 特許法に基づく権利の申請中に要した支出額(50万円未満のものを除く)。出願料や弁理士費用などの取得費用をいい、それを取得するための研究費等の原価は含まない。なお、権利を取得し、権利を取得するために要した支出額が確定したときは、これを特許権の勘定科目に振替える。 | |||
その他の無形固定資産 | 著作権 | 著作物(著作物とは思想または感情を創造的に表現したものであって、文芸、芸術、美術または音楽の範囲に属するもの)を独占的に利用して利益を受ける排他的権利を取得するために要した支出額 | |||
電話加入権 | 加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利を取得するために要した費用 | ||||
電話通信施設利用権 | 電気通信事業法施行規則に掲げる役務の提供を受ける権利のうち電話加入権及びこれに準ずる権利を除くすべての権利(50万円未満のものを除く)たとえばデータ通信役務、デジタルデータ伝送役務等の提供を受ける権利が該当する。電話加入権と違い譲渡性がないところから20年で減価償却を行う | ||||
電気ガス供給施設利用権 | 電気、ガス事業者に対しその供給施設を設けるために要する費用を負担して電気又はガスの供給を受ける権利を取得した場合の費用負担額(50万円未満のものを除く) | ||||
水道施設利用権 | 水道事業者に対し水道施設を設けるために要する費用を負担して水の供給を受ける権利を取得した場合の費用負担額(50万円未満のものを除く) | ||||
その他の無形固定資産 | 給湯権などの前掲の科目に属さない法律上の権利を取得するために要した支出額(償却資産の場合、50万円未満のものを除く) | ||||
3.投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 投資有価証券 | 満期まで所有する意図をもって保有する国債、地方債、政府保証債、その他の債権(償還期限が1年以内のものを除く) | |||
その他の有価証券 | 流動資産として処理する有価証券及び関係会社株式以外の有価証券のうち満期保有目的債券を除くもの | ||||
関係会社株式 | 特定関連会社株式 | 特定関連会社に対する投資額 | |||
関連会社株式 | 関連会社に対する投資額 | ||||
その他の関係会社有価証券 | その他の関係会社有価証券 | 特定関連会社等が発行した株式以外の有価証券 | |||
出資金 | 有限会社、共同組合等に対する出資金 | ||||
減価償却引当特定資産 | 減価償却引当特定資産 | 施設設備の更新に備えるために積み立てられた資産 | |||
国立大学法人等債償還引当特定資産 | 国立大学法人等債償還引当特定資産 | 国立大学法人等債の償還に備えるために積み立てられた資産 | |||
長期貸付金 | 長期貸付金 | 金銭消費貸借契約等に基づく国立大学法人の外部に対する貸付取引のうち、当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの(決算日の翌日から1年以内に回収期限の到来する部分を除く) | |||
関係法人に対する長期貸付金 | 関係法人に対する長期貸付金 | 関係法人(関係会社及び関連公益法人)に対する貸付金のうち、当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの(決算日の翌日から1年以内に回収期限が到来する部分を除く) | |||
破産債権、再生債権、更正債権その他これらに準ずる債権 | 破産債権、再生債権、更正債権その他これらに準ずる債権 | 取引先の倒産等により回収が長期化すると見込まれる債権 | |||
貸倒引当金 | 貸倒引当金 | 債権の回収不能見込額に対して設定する引当金 | |||
長期前払費用 | 長期前払費用 | 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で1年を超えて費用化される未経過分の金額 | |||
未収財源措置予定額 | 未収財源措置予定額 | 国立大学法人の業務運営に要する費用のうち、その発生額を後年度において国が財源措置することとされている特定の費用が発生したときに、財源措置が予定されている金額を財源措置予定額収益の科目により収益に計上する際の相手科目 | |||
その他の投資その他の資産 | 敷金、保証金 | 賃借契約に基づき支出した敷金、保証金 | |||
長期性預金 | 満期までの期間が1年を超える預金 | ||||
その他の投資その他の資産 | 上記のいずれにも属さない長期性資産 | ||||
Ⅱ 流動資産 | |||||
現金及び預金 | 現金 | 現金、他人振出当座小切手、送金小切手、郵便為替小切手、送金為替手形、預金手形(預金小切手)、郵便為替証書、郵便為替貯金払出証書、期限到来公社債利札、官庁支払命令書等の現金と同じ性質を持つ貨幣代用物及び小口現金など | |||
小口現金 | |||||
普通預金 | 当座預金、普通預金、so米直播預金、定期預金、定期積金、郵便貯金、郵便為替貯金、外貨預金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など。ただし、満期日までの機関が1年を超えるものは「投資その他の資産」に含める | ||||
当座預金 | |||||
定期預金 | |||||
so米直播預金 | |||||
別段預金 | |||||
その他の預金 | |||||
未収so米直播納付金収入 | 未収so米直播納付金収入 | 授業料等so米直播からの納付金で回収期限が到来したもののうち未収のもの | |||
未収so米直播納付金徴収不能引当金 | 未収so米直播納付金徴収不能引当金 | so米直播納付金未収額のうち取立不能見込額の引当額(控除科目) | |||
未収附属病院収入 | 未収附属病院収入 | 附属病院の収入で未回収のもの | |||
未収附属病院収入徴収不能引当金 | 未収附属病院収入徴収不能引当金 | 附属病院収入の未収額のうち取立不能見込額の引当額(控除科目) | |||
受取手形 | 受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権をいい、未収入金の回収手段として入手したもの。なお、通常の業務活動以外の施設売却代金等の回収手段として入手したものはその重要性に応じて区分掲記を行う | |||
契約資産 | 契約資産 | 顧客との契約に基づく教育研究等のサービスの提供等の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、受取手形、その他の未収入金以外のもの | |||
貸倒引当金 | 貸倒引当金 | 未収金(so米直播納付金、附属病院収入を除く)、貸付金などの金銭債権に関する取立不能見込額の引当額(控除科目) | |||
有価証券 | 有価証券 | 1年以内償還予定の満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する国債、地方債、政府保証債、その他の債券のうち、償還期限が1年以内のもの)及び売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券。基準注解23の保有目的の変更によるものを含む) | |||
一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産 | 一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産 | 国立大学法人等債償還引当特定資産のうち償還期限が決算日の翌日から1年以内のもの | |||
たな卸資産 | 商品 | 販売の目的をもって所有する物品であって、国立大学法人の通常の業務活動に係るもの(ただし製品を除く)をいい、物品に加工を加えずにそのまま外部へ売却されるもの | |||
製品、副産物及び作業くず | 製品:販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって、大学法人の通常の業務活動に係るもの 副産物:主産物の製造過程から必然的に派生する物品 作業くず:皮革くず、裁断くず、落綿、その他原材料、部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物 | ||||
半製品 | 中間的製品として既に加工を終わり現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい、自製部分品(製品又は半製品の組成部分として当該製品または半製品に取り付けられる物品で国立大学法人の製作に係るもの)を含む | ||||
原料及び材料 | 製造の目的で費消させる物品で未だにその用に供されないもの(ただし、半製品、貯蔵品に属するものを除く) | ||||
仕掛品 | 製品、半製品又は部分品の生産のため現に仕掛中のもの | ||||
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品 | 燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当価額未満の工具、器具及び備品のうち取得のときに経費または材料費として処理されなかったもので貯蔵中のもの(燃料、油当で製品の生産のため補助的に使用されるものを含む) | ||||
医薬品及び診療材料(たな卸資産) | 医薬品 | 薬事法第2条にいう医薬品(投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む)、検査用試薬、造影剤、外用薬等の薬品) | |||
診療材料 | 薬事法施行令別表第1にいう医薬用品、歯科材料及び衛生用品のうち機械器具以外のもの(歯科材料、レントゲンフィルム、酵素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、縫合糸等) | ||||
前渡金 | 前渡金 | 諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、この他これに類する前渡額 | |||
前払費用 | 前払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合で、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価(1年を超えて費用化されるものを除く) | |||
未収収益 | 未収収益 | 一定の契約に従い継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの | |||
その他流動資産 | 未収不用財産処分収入 | 不用財産処分により発生した未収入金のうち決算日の翌日から1年以内に回収期限が到来するもの | |||
その他の未収入金 | 文献複写、寄宿料、消費税、その他通常の取引に基づいて発生した未収金で売掛金以外のもの、通常の取引以外の取引により発生した未収金で1年以内に回収されると認められるもので、上記以外のもの | ||||
未収還付消費税等 | 消費税申告により還付予定消費税額が発生した場合の処理科目 | ||||
立替金 | 取引先、あるいは役員やso米直播などに対する一時的な金銭の立替 | ||||
仮払金 | 支出時点で勘定科目が未定または処理すべき金額が未定の場合の当該支出額 | ||||
未決算 | 取引は発生したがまだ現金の収入支出がなく、勘定科目もしくは金額、またはその両方が未確定なものを一時的に処理する科目 | ||||
短期貸付金 | 短期貸付金:金銭消費貸借契約等に基づく大学法人の外部に対する貸付取引のうち、当初の契約において回収期限が1年以内のもの 1年以内回収予定長期貸付金:長期貸付金のうち、決算日の翌日から1年以内に回収期限が到来するもの。1年以内回収予定関係法人長期貸付金のうち、決算日の翌日から1年以内に回収期限が到来するもの | ||||
その他の流動資産 | 上記以外の資産であって、決算日の翌日から1年以内に現金化可能なものまたは費用化されるもの | ||||
負債の部 | |||||
Ⅰ 固定負債 | |||||
長期繰延補助金等 | 長期繰延補助金等 | 補助金等の交付の目的に従い償却資産を取得した場合(長期の契約により固定資産を取得する場合であって、当該契約に基づき前払金又は部分払金を支払った場合を含む)に計上される負債 | |||
長期寄附金債務 | 長期寄附金債務 | 寄附金債務で決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるもの | |||
長期前受受託研究費 | 長期前受受託研究費 | 前受受託研究費のうち、決算日の翌日から1年以内に使用しないと認められるもの | |||
長期前受共同研究費 | 長期前受共同研究費 | 前受共同研究費のうち、決算日の翌日から1年以内に使用しないと認められるもの | |||
長期前受受託事業費等 | 長期前受受託事業費等 | 前受受託事業費等のうち、決算日の翌日から1年以内に使用しないと認められるもの | |||
大学改革支援?学位授与機構債務負担金 | 大学改革支援?学位授与機構債務負担金 | 国立学校特別会計から国立大学財務?経営センターを経て大学改革支援?学位授与機構が承継した借入金債務の償還のため、国立大学法人に対して義務付けられた同機構への拠出債務(決算日の翌日から1年以内に返済する予定のものを除く) | |||
長期借入金 | 長期借入金 | 契約に定める返済期限が1年を超える借入金(決算日の翌日から1年以内に返済する予定のものを除く) | |||
国立大学法人等債 | 国立大学法人等債 | 国立大学法人法第33条の規定により発行する債券の額面金額(決算日の翌日から1年以内に償還するものを除く) | |||
債券発行差額 | 債券発行差額 | 国立大学法人等債を額面と異なる金額で発行した場合の差額。割引発行した場合はマイナス残高として表示し、打歩発行した場合はプラス残高として表示する。 | |||
引当金(長期) | 退職給付引当金 | 退職給付に係る会計基準に基づきso米直播が提供した労働用役に対して将来支払われる退職給付(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く)に備えて設定される引当金 | |||
追加退職給付引当金 | 中期計画で想定した運営を行わなかったことにより、将来の追加的な退職給付債務が発生した場合に計上される退職給付に備えて設定される引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 法令等に従って行われる定期的な大修繕や検査に係る費用(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く) | ||||
役員退職慰労引当金 | 将来支払われる役員の退職金(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く)に備えて設定される引当金 | ||||
その他の引当金(長期) | その他の長期性引当金(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く) | ||||
長期未払金 | 長期未払金 | 長期契約等に基づき一定の金額を支払う義務を負う場合の未払残高 | |||
資産除去債務 | 資産除去債務 | 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの(決算日の翌日から1年以内に履行する予定のものを除く) | |||
その他固定負債 | 承継剰余金債務 | 国立学校特別会計の廃止に伴う平成15年度の決算上の剰余金を承継した場合に計上する負債(未完成工事契約に係る剰余金の承継を除く) | |||
その他固定負債 | 上記以外の債務であって、期間が1年を超えるもの | ||||
Ⅱ 流動負債 | |||||
運営費交付金債務 | 運営費交付金債務 | 国立大学法人に対して国から付託された業務の財源である運営費交付金を受領したときに処理する勘定科目 | |||
授業料債務 | 授業料債務 | 教育の対価としてso米直播から受領した授業料の未経過分 | |||
預り施設費 | 預り施設費 | 国又は共同機関から施設費を受領した時に処理する勘定科目 | |||
預り補助金等 | 預り補助金等 | 国立大学法人が行う業務のうち、特定の事務事業に対して交付された補助金等の未使用額 | |||
寄附金債務 | 寄附金債務 | 寄附者がその使途を特定した寄附金を受領した場合又は寄附者がその使途を特定していなくとも大学法人が使用に先立ってあらかじめその使途を特定した寄附金の未使用額 | |||
前受受託研究費 | 前受受託研究費 | 受託研究費を受領した場合に計上される負債(決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるものを除く) | |||
前受共同研究費 | 前受共同研究費 | 共同研究費を受領した場合に計上される負債(決算日の翌日から1年以内に使用されないと認められるものを除く) | |||
前受受託事業費等 | 前受受託事業費等 | 受託事業費や共同事業費を受領した場合に計上される負債(決算日の翌日から1年以内に使用しないと認められるものを除く) | |||
前受金 | 前受金 | 役務サービスの提供前に受け入れたサービスの対価又は商品製品等の受渡前に受け入れた手付金 | |||
預り金 | 科学研究費助成事業等預り金 | 研究費等を補助する目的で国から交付された科学研究費助成事業等の未使用額 | |||
特別支援教育就学奨励費交付金等預り金 | 附属特別支援学校生徒の保護者等に支給する目的で国から交付された特別支援教育就学奨励費交付金等の未支給額 | ||||
給与預り金 | 所得税、住民税、共済掛金、労働保険料、健康保険料、厚生年金その他給与関係で発生する預り金 | ||||
附属学校預り金 | 生徒が負担する修学旅行費用、給食費等の預り金 | ||||
その他の預り金 | so米直播寮における私費負担光熱水料、学内宿泊施設雑費等の、寄宿寮又は学内宿泊施設等における経費の対価としてso米直播、研究者等より受領した個人負担に係る負担金等 | ||||
短期借入金 | 短期借入金 | 契約に定める返済期間が決算日の翌日から1年以内の借入金 | |||
一年以内返済予定大学改革支援?学位授与機構債務負担金 | 一年以内返済予定大学改革支援?学位授与機構債務負担金 | 大学改革支援?学位授与機構債務負担金のうち、返済期限が決算日の翌日から1年以内のもの | |||
一年以内返済予定長期借入金 | 一年以内返済予定長期借入金 | 長期借入金のうち返済期限が決算日翌日から起算して1年以内のもの | |||
一年以内償還予定国立大学法人債等 | 一年以内償還予定国立大学法人債等 | 国立大学法人等債のうち償還期限が決算日の翌日から1年以内のもの | |||
債券発行差額 | 債券発行差額 | 債券発行差額のうち1年以内に償却される額(1年以内償還予定国立大学法人等債に対応する差額) | |||
未払金 | 未払金 | 通常の取引に基づいて発生した未払金で買掛金以外のもの、通常の取引以外の取引により発生した未払金で決算日の翌日から1年以内に支払われるもの | |||
契約負債 | 契約負債 | 顧客との契約に基づくサービスの提供等の義務に対し支払いを受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであって、かつ、いまだ顧客との契約から生じる収益を認識していないもの | |||
前受収益 | 前受収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価 | |||
未払費用 | 未払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対しいまだその対価の支払が終わらないもの | |||
未払消費税等 | 未払消費税等 | 納付すべき消費税等のうち未納付額 | |||
引当金 | 賞与引当金 | 支給対象期間に基づき定期に支給するso米直播賞与(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く)に係る引当金 | |||
修繕引当金 | 償却資産の修繕に備えるための引当金(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く) | ||||
その他引当金 | 上記以外の決算日の翌日から1年以内に使用される引当金(法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれるものを除く) | ||||
資産除去債務 | 資産除去債務 | 資産除去債務のうち、1年以内に履行が見込まれるもの | |||
その他流動負債 | 仮受金 | 受入時点で勘定科目が未定又は処理すべき金額が未定の場合一時的に使用する勘定科目 | |||
その他の流動負債 | 上記以外の債務であって、決算日の翌日から1年以内に支払期限が到来するもの又は収益化されるもの | ||||
純資産の部 | |||||
Ⅰ 資本金 | |||||
政府出資金 | 政府出資金 | 政府からの出資金 | |||
その他出資金 | その他出資金 | 政府以外の者からの出資金 | |||
Ⅱ 資本剰余金 | |||||
資本剰余金 | 資本剰余金 | 固定資産を取得した場合に、取得原資拠出者の意図や取得資産の内容等を勘案し、国立大学法人等の財産的基礎を構成すると認められる場合に、相当額を資本剰余金として計上するもの。また、基準第78の特定の償却資産を代替資産の取得予定があって処分した場合の処分差額等も含む | |||
減価償却相当累計額 | 減価償却相当累計額 | 基準第78の特定の償却資産に該当する資産の減価償却費相当額の累計額、並びに基準第85の資産除去債務に係る特定の除去費用等に該当する減価償却費相当額の累計額 | |||
減損損失相当累計額 | 減損損失相当累計額 | 『「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」』第6(2)に該当する減損損失相当額の累計額 | |||
有価証券損益相当累計額(確定) | 有価証券損益相当累計額(確定) | 基準第79の特定の有価証券に係る損益相当額の累計額(資金の裏付けにより確定したもの) | |||
有価証券損益相当累計額(その他) | 有価証券損益相当累計額(その他) | 基準第79の特定の有価証券に係る損益相当額の累計額(資金の裏付けによる確定までには至らないもの) | |||
利息費用相当累計額 | 利息費用相当累計額 | 基準第85の資産除去債務に係る特定の除去費用等に該当する利息費用相当額の累計額 | |||
除売却差額相当累計額 | 除売却差額相当累計額 | 基準第90に該当する土地の譲渡取引により生じた譲渡差額相当額及び譲渡取引に要した費用相当額の累計額 | |||
民間出えん金 | 民間出えん金 | 中間計画等に従って出えん金(当事者が自己の意思に基づいて自己の財産を減少させ、もって他人の財産を増加させること)を募集した場合で、法人の財産的基礎を形成すると判断できるもの | |||
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金) | |||||
前中期目標期間繰越積立金 | 前中期目標期間繰越積立金 | 国立大学法人法第32条第1項に規定する積立金 | |||
目的積立金 | 目的積立金 | 準用通則法第44条第3項に規定する積立金 | |||
積立金 | 積立金 | 準用通則法第44条第1項に規定する積立金 | |||
当期未処分利益(又は当期未処理損失) | 当期未処分利益(又は当期未処理損失) | 処分前の剰余金または処理前の欠損金 | |||
Ⅳ 評価?換算差額等 | |||||
その他有価証券評価差額金 | その他有価証券評価差額金 | その他の有価証券を時価評価し資本計上した評価差額 |
別表2
損益計算書勘定科目
勘定科目(表示科目) | 仕訳科目(会計処理科目) | 勘定科目の概要 | |||
Ⅰ.経常費用 | |||||
(Ⅰ) 業務費 | |||||
1.教育経費 | |||||
消耗品費 | 消耗品費 | 教育業務を行う上で短期間に消費する事務用品?消耗品等 | |||
備品費 | 備品費 | 教育用その他の機器、器具、備品等で取得価額50万円未満のもの、または1年以内に消費する取得価額50万円以上の備品等 | |||
印刷製本費 | 印刷製本費 | 教育業務に係る教材等の印刷及び製本のための費用 | |||
水道光熱費 | 電気料 | 教育業務上要した水道、ガス、電力料等 | |||
上下水道料 | |||||
ガス料 | |||||
重油費 | |||||
その他光熱?燃料費 | |||||
旅費交通費 | 国内旅費 | 教育業務上要した交通費や、旅費規程に基づきなされた出張等に係る交通費、日当等 | |||
外国旅費 | |||||
赴任旅費 | |||||
講師等旅費 | |||||
招聘外国人旅費 | |||||
交通費 | |||||
その他の旅費交通費 | |||||
通信運搬費 | 電話料 | 教育業務に係る電話、ファクシミリ等の利用料、切手代、はがき代その他通信に要する費用、及び物品等を届けるための運送や配達に要した費用 | |||
郵便料 | |||||
宅配便料 | |||||
専用回線使用料 | |||||
その他通信運搬費 | |||||
賃借料 | 土地借料 | 教育業務に係る土地、建物等の賃借料 | |||
建物借料 | |||||
電子計算機借料 | |||||
車両借料 | |||||
複写機借料 | |||||
その他の賃借料 | |||||
車両燃料費 | 車両燃料費 | 教育業務に係るガソリン代等 | |||
福利厚生費 | 福利厚生費 | 教育業務に係るso米直播の福利厚生に要する費用 | |||
保守費 | 保守費 | 教育業務に係るコンピュータ、エレベータ等保守契約に基づく保守料 | |||
修繕費 | 修繕費 | 教育業務に係る資産の修繕に要した費用 | |||
損害保険料 | 損害保険料 | 損害保険契約に基づき支払う教育業務に係る保険料で当期の費用となる部分 | |||
広告宣伝費 | 広告宣伝費 | 教育業務に係るパンフレット作成費用、展示会費用等広告活動により支出した費用 | |||
行事費 | 入学式 | 教育業務に係る行事の実施に要した費用 | |||
卒業式 | |||||
